الدورات التدريبية ( Clinical Attachment )
خلال عام 2015
م | القسم | أعداد الدورات | عدد المتدربين | ملاحظات |
1 | علاج تحفظــــي | 7 | 28 | |
2 | علاج جـــــــــذور | 12 | 113 | |
3 | التيجان والجسور | 12 | 47 | |
4 | الأستعاضة | 1 | 1 | |
5 | طب الفم وعلاج اللثة | 5 | 5 | |
الإجمالــــــي | 37 | 194 |
الدورات التدريبية ( Clinical Attachment )
خلال عام 2016
م | القسم | أعداد الدورات | عدد المتدربين | ملاحظات |
1 | علاج تحفظــــي | 11 | 5 | |
2 | علاج جـــــــــذور | 12 | 76 | |
3 | التيجان والجسور | 9 | 48 | |
4 | الأستعاضة | 1 | 1 | |
5 | طب الفم وعلاج اللثة | 4 | 6 | |
الإجمالــــــي | 39 | 136 |
الدورات التدريبية ( Clinical Attachment )
خلال عام 2017
م | القسم | اعداد الدورات | عدد المتدربين |
1 | علاج تحفظي | 3 | 16 |
2 | علاج جذور | 3 | 36 |
3 | التيجان والجسور | 3 | 20 |
4 | الأستعاضة | 2 | 2 |
5 | طب الفم وعلاج اللثة | 1 | 1 |
الاجمالى | 12 | 75 |